
1月19日消息,从宇树代理商及供应商处获悉,该企业 2025 年纯人形机器人出货量超5500台,同年量产下线量超6000台(非累计),上述数据均不含双臂轮子底盘等其他类型机器人。 综合市场研究机构 Omdia、CounterPoint Research 的报告内容,2025年全球人形机器人市场装机量排名中,宇树位居第二。两家机构的统计结果均显示,该赛道全球市场前三席位由智元、宇树、优必选占据。



2016年,美的收购东芝白家业务的消息传出后,《日本经济新闻》随即刊发了一篇颇有心机的评论文章。作者先是煞有介事的说品牌是企业的“灵魂”,出售品牌获得资金是多么悲哀。随后笔锋一转,又称向陷入经营危机的日企伸出援手的中国企业,是“值得感激的存在”。但这种

在家居行业的头部企业欧派选择“价格普及”引流量、抢订单之际,更早步入成熟期的家电行业诸多头部企业,会为了流量和用户在今年四季度“以价换量”抛货吗?宁言||撰写以普惠风暴、让利用户的名义,欧派家居在2023年的金秋9月打响降价抢单第一枪,衣柜/橱柜699

从下沉市场的战术引爆,到线下市场的重新定义,对于家电企业来说,必须要认清:这一轮由京东家电和天猫优品们主导的线下分销市场变革,绝对不只是从下沉市场走向全部线下市场的网络布局扩张和市场蛋糕抢夺,而是要逐步掌握那些缺乏自有渠道家电品牌的商业话语权。文剑||撰写?不出意外的话,从2023年下半年开始,以京

双十一大促后,家电产业的众多企业和商家并没有“躺平”,而是选择“反向出击”。家电圈注意到,主要就是避开在双11与京东、淘宝、拼多多等电商平台的正面竞争,转向寻找在双11之后的市场机会抢夺。宁言||撰写双11大促之后,家电市场出现暂时性的风平浪静,甚至在

只有当潮水退去的时候,才知道谁在裸泳。只有当家电市场走向严峻和困难时,才知道哪些厂商具备真功夫和实力。进入2023年以来,家电圈发现,在愈发困难的市场环境下,不少家电经销商群体已经提前觉醒,努力改变。华辛||撰写都说“出水才看两腿泥”。在家电行业一线市场上,有实力、有想法、有

步入成熟期的家电产业,特别是白色家电企业,现在的生存和发展情况如何?未来的生长空间和机会,又在哪里?透过最近海尔智家、美的集团、格力电器相继发布的2023年半年报,或许能找到一些答案。文剑||撰写随着海尔智家、美的集团、格力电器,三家被认为是白电行业发展标杆的企业,相继发布2023年上半年经营业绩。

扫地机器人走到了十字路口?作者 | Noora编辑 | 趣解商业从2020年开始,随着导航技术和避障算法的不断进步,以及机器人自集尘、自清洁、自动上下水等功能的出现,扫地机器人越来越“聪明”,俨然是跑在家里的“特斯拉”。当然,昂贵的零部件和技术研发,也

文/侯煜编辑/罗卿市值超3700亿元的美的集团,即将在香港二次上市。与此同时,美的系少主何剑锋,则在近日完成了对顾家家居的收购。11月9日,顾家家居(603816.SH)发布公告称,控股股东及实际控制人以协议转让方式,转让股份2.42亿股,占总股本29.42%,总价102.99亿元。买家盈峰睿和投资